アップデートの歴史
2011年の正式版1.0から、2024年に始まった「ゲームドロップ」まで、マインクラフトの大きなアップデート31回を、何が加わったかと出典つきでまとめました。
大型アップデート(年1回の時代)
| 配信日(Java版) | アップデート | Java版 | 統合版 |
|---|---|---|---|
| 2011年11月18日 | 正式版 1.0(アドベンチャーアップデート) | 1.0 | — |
| 2012年3月1日 | 1.2(ジャングルのアップデート) | 1.2.1 | — |
| 2012年8月1日 | 1.3(取引とアドベンチャーモード) | 1.3.1 | — |
| 2012年10月25日 | 1.4(プリティスケアリーアップデート) | 1.4.2 | — |
| 2013年3月13日 | 1.5(レッドストーンアップデート) | 1.5 | — |
| 2013年7月1日 | 1.6(ホースアップデート) | 1.6.1 | — |
| 2013年10月25日 | 1.7(世界を変えたアップデート) | 1.7.2 | — |
| 2014年9月2日 | 1.8(バウンティフルアップデート) | 1.8 | — |
| 2016年2月29日 | 1.9(コンバットアップデート) | 1.9 | — |
| 2016年6月8日 | 1.10(フロストバーンアップデート) | 1.10 | — |
| 2016年11月14日 | 1.11(エクスプロレーションアップデート) | 1.11 | — |
| 2017年6月7日 | 1.12(ワールド・オブ・カラーアップデート) | 1.12 | — |
| 2018年7月18日 | 1.13(アップデートアクアティック) | 1.13 | 1.4〜1.5 |
| 2019年4月23日 | 1.14(村と略奪) | 1.14 | 1.10〜1.11 |
| 2019年12月10日 | 1.15(バジービーズ) | 1.15 | 1.14 |
| 2020年6月23日 | 1.16(ネザーアップデート) | 1.16 | 1.16 |
| 2021年6月8日 | 1.17(洞窟と崖 パート1) | 1.17 | 1.17 |
| 2021年11月30日 | 1.18(洞窟と崖 パート2) | 1.18 | 1.18 |
| 2022年6月7日 | 1.19(ワイルドアップデート) | 1.19 | 1.19 |
| 2023年6月7日 | 1.20(トレイル&テイルズ) | 1.20 | 1.20 |
| 2024年6月13日 | 1.21(トリッキートライアル) | 1.21 | 1.21 |
ゲームドロップ(年に何回か届く時代)
2024年から、年1回の大きなアップデートのかわりに、年に何回か小さめのアップデート「ゲームドロップ」が届くようになりました。2026年からは、バージョン番号が「26」から始まる形に変わっています。
| 配信日 | ゲームドロップ | Java版 | 統合版 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | Armored Paws | 1.20.5 | 1.20.80 |
| 2024年10月22日 | Bundles of Bravery | 1.21.2 | 1.21.40 |
| 2024年12月3日 | The Garden Awakens | 1.21.4 | 1.21.50 |
| 2025年3月25日 | Spring to Life | 1.21.5 | 1.21.70 |
| 2025年6月17日 | Chase the Skies | 1.21.6 | 1.21.90 |
| 2025年9月30日 | The Copper Age | 1.21.9 | 1.21.110 |
| 2025年12月9日 | Mounts of Mayhem | 1.21.11 | 1.21.130 |
| 2026年3月24日 | Tiny Takeover | 26.1 | 26.10 |
| 2026年6月16日 | Chaos Cubed | 26.2 | 26.30 |
| 2026年9月15日 | Wilderness Bound | 26.3 | — |
統合版の番号で「—」のものは、Java版だけのアップデートか、統合版の番号が公式に示されていないものです。日付は配信された日(Java版を基準)で、日本では翌日になることがあります。