第3回 マイクラカップ(マイクラカップ 2021 全国大会)
マイクラカップ 2021 全国大会(第3回)のテーマは「SDGs時代のみんなの家、未来のまち」。エントリー3,087人、484作品、1次審査通過110作品、ファイナリスト20組。文部科学省・総務省・デジタル庁の後援で開かれました。沖縄のCoderDojo Ishigakiがチーム部門の優秀賞です。
| テーマ | SDGs時代のみんなの家、未来のまち |
|---|---|
| 全国大会 | 2022年1月30日 |
| 会場 | オンライン(YouTube Live) |
| 規模 | エントリー3,087人、484作品、1次審査通過110作品、ファイナリスト20組 |
おもな受賞作品
| 賞 | 受賞 |
|---|---|
| 大賞(建築賞も受賞) | 「EREC -地球蘇生実験都市-」熊谷武晴さん(山口県・中3) |
| 優秀賞 チーム部門 | 「つなげるココロ ~人も動物も植物も笑顔のまち~」CoderDojo Ishigaki(沖縄県) |
| 優秀賞 個人部門 | 「ふクリンシティ」はやぶささん(大阪府) |
| コーディング賞 | 「トイレをつかったTNT発電」佐伯優樹さん(神奈川県) |
| 積水ハウス賞 | 「SDGsで未来を変えろ」浦和マイクラ部(CoderDojo 浦和) |
ひとこと
文部科学省・総務省・デジタル庁の後援で開かれました。沖縄のCoderDojo Ishigakiがチーム部門の優秀賞です。
出典
2026年11月19日に確認しました。賞の名前や表記は、出典の記事にあわせています。