第7回 マイクラカップ(第7回 マイクラカップ)
第7回 マイクラカップ(第7回)のテーマは「未曾有の災害から人類の命をまもれ!〜レジリエンスを備えたまちづくり〜」。エントリー21,577人、836作品(たてもの部門490・まちづくり部門346)、まちづくり部門ファイナリスト28チーム(199名)。過去最多の作品が集まった回です。沖縄マイクラ部の作品は、エイサーの歌と踊りを「立ち上がる力」と結びつけ、TBS賞を受けました。
| テーマ | 未曾有の災害から人類の命をまもれ!〜レジリエンスを備えたまちづくり〜 |
|---|---|
| 全国大会 | 2026年2月15日 |
| 会場 | 東京大学大学院 情報学環・福武ホール |
| 規模 | エントリー21,577人、836作品(たてもの部門490・まちづくり部門346)、まちづくり部門ファイナリスト28チーム(199名) |
おもな受賞作品
| 賞 | 受賞 |
|---|---|
| 最優秀賞 小学生編成 | イカバルーン(東京都) |
| 最優秀賞 中高生編成 | おもいでひがしうら(愛知県) |
| TBS賞 | 「より強く!何度でも立ち上がる!未来の沖縄」沖縄マイクラ部(沖縄県) |
| 幸せ住まい 積水ハウス賞 | 「無敵の地下シェルター」チームカナヘビ(小学生編成) |
| 奨励賞(中高生編成・沖縄ブロック) | 「シャボン玉で届ける笑顔~明日へステップバイステップ~」かほりん |
ひとこと
過去最多の作品が集まった回です。沖縄マイクラ部の作品は、エイサーの歌と踊りを「立ち上がる力」と結びつけ、TBS賞を受けました。
出典
2026年11月19日に確認しました。賞の名前や表記は、出典の記事にあわせています。