第5回 マイクラカップ(第5回 マイクラカップ)
第5回 マイクラカップ(第5回)のテーマは「誰もが元気に安心して暮らせる持続可能な社会 〜クリーンエネルギーで住み続けられるまち〜」。エントリー10,350人、ファイナリスト37組。エントリーが初めて1万人をこえました。沖縄ブロックからも受賞があります。
| テーマ | 誰もが元気に安心して暮らせる持続可能な社会 〜クリーンエネルギーで住み続けられるまち〜 |
|---|---|
| 全国大会 | 2024年2月11日 |
| 会場 | 日本マイクロソフト 品川本社 |
| 規模 | エントリー10,350人、ファイナリスト37組 |
おもな受賞作品
| 賞 | 受賞 |
|---|---|
| ジュニア部門 最優秀賞 | 「宇宙人も、すべての人も、みんなが住みやすい! みんな・なかまシティ+自家発電ゆうえんち☆」CoderDojo池田石橋(近畿ブロック) |
| ミドル部門 最優秀賞 | 「宇宙都市エイト・ノース 〜サステナブルな未来をつくろう〜」チームやつきた(南九州ブロック) |
| ヤング部門 最優秀賞 | 「源流創成都市〜源創京〜」UtoPIA広報部(南関東ブロック) |
| ワクワクして暮らせる社会賞 | 「Bee save the Earth 〜みんなのまち〜」めろんぱんけーき(沖縄ブロック) |
ひとこと
エントリーが初めて1万人をこえました。沖縄ブロックからも受賞があります。
出典
2026年11月19日に確認しました。賞の名前や表記は、出典の記事にあわせています。